В таблице описаны следующие параметры:
- новая позиция;
- старая позиция и изменение (красный — падение, зеленый — взлет);
- пользователь;
- социальный капитал.
Сейчас первая сотня выглядит так:
| 1. | 1 | +0 | | 16,206 |
| 2. | 5 | +3 | | 14,311 |
| 3. | 2 | -1 | | 12,983 |
| 4. | 4 | +0 | | 12,962 |
| 5. | 3 | -2 | | 12,929 |
| 6. | 9 | +3 | | 10,609 |
| 7. | 6 | -1 | | 10,204 |
| 8. | 10 | +2 | | 10,007 |
| 9. | 8 | -1 | | 8,368 |
| 10. | 12 | +2 | | 7,993 |
| 11. | 15 | +4 | | 7,951 |
| 12. | 7 | -5 | | 7,679 |
| 13. | 24 | +11 | | 7,393 |
| 14. | 17 | +3 | | 6,893 |
| 15. | 22 | +7 | | 6,587 |
| 16. | 26 | +10 | | 6,435 |
| 17. | 18 | +1 | | 6,110 |
| 18. | 11 | -7 | | 6,080 |
| 19. | 19 | +0 | | 5,612 |
| 20. | 29 | +9 | | 5,492 |
| 21. | 27 | +6 | | 5,380 |
| 22. | 42 | +20 | | 5,266 |
| 23. | 37 | +14 | | 5,094 |
| 24. | 38 | +14 | | 5,088 |
| 25. | 41 | +16 | | 4,935 |
| 26. | 21 | -5 | | 4,763 |
| 27. | 30 | +3 | | 4,721 |
| 28. | 34 | +6 | | 4,661 |
| 29. | 14 | -15 | | 4,638 |
| 30. | 28 | -2 | | 4,620 |
| 31. | 57 | +26 | | 4,619 |
| 32. | 46 | +14 | | 4,552 |
| 33. | 53 | +20 | | 4,424 |
| 34. | 13 | -21 | | 4,391 |
| 35. | 32 | -3 | | 4,254 |
| 36. | 54 | +18 | | 4,213 |
| 37. | 62 | +25 | | 4,139 |
| 38. | 67 | +29 | | 3,999 |
| 39. | 25 | -14 | | 3,997 |
| 40. | 39 | -1 | | 3,983 |
| 41. | 16 | -25 | | 3,978 |
| 42. | 60 | +18 | | 3,912 |
| 43. | 23 | -20 | | 3,910 |
| 44. | 51 | +7 | | 3,851 |
| 45. | 20 | -25 | | 3,846 |
| 46. | 44 | -2 | | 3,846 |
| 47. | 71 | +24 | | 3,731 |
| 48. | 69 | +21 | | 3,688 |
| 49. | 64 | +15 | | 3,685 |
| 50. | 47 | -3 | | 3,685 |
| 51. | 59 | +8 | | 3,535 |
| 52. | 48 | -4 | | 3,531 |
| 53. | 35 | -18 | | 3,518 |
| 54. | 72 | +18 | | 3,335 |
| 55. | 74 | +19 | | 3,332 |
| 56. | 65 | +9 | | 3,256 |
| 57. | 70 | +13 | | 3,239 |
| 58. | 75 | +17 | | 3,152 |
| 59. | 63 | +4 | | 3,107 |
| 60. | 58 | -2 | | 3,105 |
| 61. | 91 | +30 | | 2,949 |
| 62. | 78 | +16 | | 2,929 |
| 63. | 119 | +56 | | 2,805 |
| 64. | 115 | +51 | | 2,755 |
| 65. | 90 | +25 | | 2,747 |
| 66. | 95 | +29 | | 2,728 |
| 67. | 84 | +17 | | 2,706 |
| 68. | 99 | +31 | | 2,691 |
| 69. | 94 | +25 | | 2,629 |
| 70. | 100 | +30 | | 2,624 |
| 71. | 114 | +43 | | 2,602 |
| 72. | 76 | +4 | | 2,566 |
| 73. | 199 | +126 | | 2,542 |
| 74. | 118 | +44 | | 2,507 |
| 75. | 145 | +70 | | 2,499 |
| 76. | 134 | +58 | | 2,460 |
| 77. | 77 | +0 | | 2,456 |
| 78. | 79 | +1 | | 2,410 |
| 79. | 127 | +48 | | 2,391 |
| 80. | 185 | +105 | | 2,382 |
| 81. | 86 | +5 | | 2,377 |
| 82. | 128 | +46 | | 2,371 |
| 83. | 85 | +2 | | 2,328 |
| 84. | 126 | +42 | | 2,313 |
| 85. | 80 | -5 | | 2,304 |
| 86. | 131 | +45 | | 2,302 |
| 87. | 191 | +104 | | 2,287 |
| 88. | 121 | +33 | | 2,274 |
| 89. | 103 | +14 | | 2,265 |
| 90. | 137 | +47 | | 2,217 |
| 91. | 45 | -46 | | 2,206 |
| 92. | 111 | +19 | | 2,204 |
| 93. | 98 | +5 | | 2,170 |
| 94. | 107 | +13 | | 2,141 |
| 95. | 106 | +11 | | 2,136 |
| 96. | 117 | +21 | | 2,133 |
| 97. | 31 | -66 | | 2,127 |
| 98. | 105 | +7 | | 2,115 |
| 99. | 50 | -49 | | 2,110 |
| 100. | 96 | -4 | | 2,109 |
| 101. | 304 | +203 | | 2,109 |
| 102. | 140 | +38 | | 2,099 |
| 103. | 104 | +1 | | 2,095 |
| 104. | 139 | +35 | | 2,087 |
| 105. | 239 | +134 | | 2,070 |
| 106. | 88 | -18 | | 2,058 |
| 107. | 89 | -18 | | 2,046 |
| 108. | 123 | +15 | | 2,002 |
| 109. | 208 | +99 | | 1,996 |
| 110. | 207 | +97 | | 1,981 |
| 111. | 227 | +116 | | 1,978 |
| 112. | 40 | -72 | | 1,963 |
| 113. | 83 | -30 | | 1,963 |
| 114. | 177 | +63 | | 1,939 |
| 115. | 133 | +18 | | 1,936 |
| 116. | 183 | +67 | | 1,934 |
| 117. | 144 | +27 | | 1,927 |
| 118. | 141 | +23 | | 1,925 |
| 119. | 295 | +176 | | 1,914 |
| 120. | 146 | +26 | | 1,907 |
| 121. | 211 | +90 | | 1,893 |
| 122. | 205 | +83 | | 1,885 |
| 123. | 110 | -13 | | 1,879 |
| 124. | 175 | +51 | | 1,867 |
| 125. | 112 | -13 | | 1,856 |
| 126. | 201 | +75 | | 1,855 |
| 127. | 188 | +61 | | 1,850 |
| 128. | 245 | +117 | 1,839 | |
| 129. | 129 | +0 | | 1,837 |
| 130. | 132 | +2 | | 1,820 |
| 131. | 221 | +90 | | 1,799 |
| 132. | 226 | +94 | | 1,799 |
| 133. | 36 | -97 | | 1,795 |
| 134. | 173 | +39 | | 1,788 |
| 135. | 225 | +90 | | 1,787 |
| 136. | 204 | +68 | | 1,781 |
| 137. | 186 | +49 | | 1,773 |
| 138. | 212 | +74 | | 1,772 |
| 139. | 234 | +95 | | 1,769 |
| 140. | 218 | +78 | | 1,759 |
| 141. | 113 | -28 | | 1,756 |
| 142. | 87 | -55 | | 1,754 |
| 143. | 224 | +81 | | 1,741 |
| 144. | 197 | +53 | | 1,738 |
| 145. | 220 | +75 | | 1,724 |
| 146. | 180 | +34 | | 1,719 |
| 147. | 230 | +83 | | 1,718 |
| 148. | 222 | +74 | | 1,714 |
| 149. | 240 | +91 | | 1,707 |
| 150. | 181 | +31 | | 1,704 |
| 151. | 270 | +119 | | 1,694 |
| 152. | 261 | +109 | | 1,694 |
| 153. | 116 | -37 | | 1,668 |
| 154. | 217 | +63 | | 1,665 |
| 155. | 92 | -63 | | 1,664 |
| 156. | 249 | +93 | | 1,659 |
| 157. | 232 | +75 | | 1,658 |
| 158. | 172 | +14 | | 1,649 |
| 159. | 264 | +105 | | 1,646 |
| 160. | 82 | -78 | | 1,644 |
| 161. | 49 | -112 | | 1,643 |
| 162. | 265 | +103 | | 1,638 |
| 163. | 56 | -107 | | 1,636 |
| 164. | 135 | -29 | | 1,627 |
| 165. | 219 | +54 | | 1,626 |
| 166. | 179 | +13 | | 1,620 |
| 167. | 238 | +71 | | 1,606 |
| 168. | 285 | +117 | | 1,599 |
| 169. | 244 | +75 | | 1,599 |
| 170. | 198 | +28 | | 1,596 |
| 171. | 209 | +38 | | 1,592 |
| 172. | 243 | +71 | | 1,588 |
| 173. | 346 | +173 | | 1,569 |
| 174. | 273 | +99 | | 1,567 |
| 175. | 174 | -1 | | 1,556 |
| 176. | 339 | +163 | | 1,552 |
| 177. | 335 | +158 | | 1,552 |
| 178. | 277 | +99 | | 1,550 |
| 179. | 182 | +3 | | 1,550 |
| 180. | 66 | -114 | | 1,534 |
| 181. | 178 | -3 | | 1,529 |
| 182. | 194 | +12 | | 1,527 |
| 183. | 289 | +106 | | 1,525 |
| 184. | 279 | +95 | | 1,524 |
| 185. | 281 | +96 | | 1,522 |
| 186. | 297 | +111 | | 1,520 |
| 187. | 397 | +210 | | 1,518 |
| 188. | 332 | +144 | | 1,507 |
| 189. | 313 | +124 | | 1,504 |
| 190. | 149 | -41 | | 1,501 |
| 191. | 236 | +45 | | 1,496 |
| 192. | 101 | -91 | | 1,492 |
| 193. | 328 | +135 | | 1,478 |
| 194. | 484 | +290 | | 1,477 |
| 195. | 235 | +40 | | 1,476 |
| 196. | 267 | +71 | | 1,472 |
| 197. | 315 | +118 | | 1,466 |
| 198. | 237 | +39 | | 1,465 |
| 199. | 81 | -118 | | 1,464 |
| 200. | 373 | +173 | | 1,461 |
| 201. | 274 | +73 | | 1,461 |
| 202. | 375 | +173 | | 1,459 |
| 203. | 291 | +88 | | 1,455 |
| 204. | 287 | +83 | | 1,448 |
| 205. | 300 | +95 | | 1,447 |
| 206. | 318 | +112 | | 1,441 |
| 207. | 195 | -12 | | 1,432 |
| 208. | 400 | +192 | | 1,431 |
| 209. | 202 | -7 | | 1,429 |
| 210. | 475 | +265 | | 1,423 |
| 211. | 350 | +139 | | 1,416 |
| 212. | 360 | +148 | | 1,413 |
| 213. | 345 | +132 | | 1,410 |
| 214. | 73 | -141 | | 1,407 |
| 215. | 314 | +99 | | 1,407 |
| 216. | 376 | +160 | | 1,404 |
| 217. | 334 | +117 | | 1,403 |
| 218. | 109 | -109 | | 1,403 |
| 219. | 322 | +103 | | 1,397 |
| 220. | 342 | +122 | | 1,390 |
| 221. | 308 | +87 | | 1,389 |
| 222. | 283 | +61 | | 1,385 |
| 223. | 299 | +76 | | 1,383 |
| 224. | 321 | +97 | | 1,381 |
| 225. | 366 | +141 | | 1,368 |
| 226. | 282 | +56 | | 1,368 |
| 227. | 578 | +351 | | 1,365 |
| 228. | 438 | +210 | | 1,364 |
| 229. | 336 | +107 | | 1,363 |
| 230. | 323 | +93 | | 1,359 |
| 231. | 290 | +59 | | 1,350 |
| 232. | 379 | +147 | | 1,350 |
| 233. | 337 | +104 | | 1,349 |
| 234. | 248 | +14 | | 1,346 |
| 235. | 415 | +180 | | 1,339 |
| 236. | 326 | +90 | | 1,339 |
| 237. | 349 | +112 | | 1,335 |
| 238. | 33 | -205 | | 1,333 |
| 239. | 97 | -142 | | 1,330 |
| 240. | 148 | -92 | | 1,329 |
| 241. | 187 | -54 | | 1,328 |
| 242. | 280 | +38 | | 1,327 |
| 243. | 330 | +87 | | 1,326 |
| 244. | 189 | -55 | | 1,318 |
| 245. | 371 | +126 | | 1,317 |
| 246. | 338 | +92 | | 1,315 |
| 247. | 184 | -63 | | 1,313 |
| 248. | 353 | +105 | | 1,313 |
| 249. | 327 | +78 | | 1,313 |
| 250. | 359 | +109 | | 1,308 |
| 251. | 147 | -104 | | 1,307 |
| 252. | 380 | +128 | | 1,307 |
| 253. | 352 | +99 | | 1,304 |
| 254. | 333 | +79 | | 1,298 |
| 255. | 354 | +99 | | 1,297 |
| 256. | 351 | +95 | | 1,294 |
| 257. | 268 | +11 | | 1,289 |
| 258. | 310 | +52 | | 1,287 |
| 259. | 477 | +218 | | 1,285 |
| 260. | 407 | +147 | | 1,272 |
| 261. | 418 | +157 | | 1,269 |
| 262. | 324 | +62 | | 1,269 |
| 263. | 414 | +151 | | 1,268 |
| 264. | 203 | -61 | | 1,266 |
| 265. | 260 | -5 | | 1,261 |
| 266. | 320 | +54 | | 1,260 |
| 267. | 269 | +2 | | 1,259 |
| 268. | 378 | +110 | | 1,259 |
| 269. | 311 | +42 | | 1,248 |
| 270. | 266 | -4 | | 1,246 |
| 271. | 402 | +131 | | 1,243 |
| 272. | 512 | +240 | | 1,242 |
| 273. | 341 | +68 | | 1,241 |
| 274. | 522 | +248 | | 1,240 |
| 275. | 365 | +90 | | 1,239 |
| 276. | 171 | -105 | | 1,238 |
| 277. | 228 | -49 | | 1,235 |
| 278. | 55 | -223 | | 1,233 |
| 279. | 68 | -211 | | 1,232 |
| 280. | 413 | +133 | | 1,228 |
| 281. | 355 | +74 | | 1,226 |
| 282. | 381 | +99 | | 1,215 |
| 283. | 347 | +64 | | 1,215 |
| 284. | 473 | +189 | | 1,214 |
| 285. | 216 | -69 | | 1,213 |
| 286. | 462 | +176 | | 1,212 |
| 287. | 125 | -162 | | 1,212 |
| 288. | 422 | +134 | | 1,208 |
| 289. | 257 | -32 | | 1,205 |
| 290. | 301 | +11 | | 1,200 |
| 291. | 302 | +11 | | 1,199 |
| 292. | 200 | -92 | | 1,199 |
| 293. | 192 | -101 | | 1,197 |
| 294. | 443 | +149 | | 1,197 |
| 295. | 457 | +162 | | 1,193 |
| 296. | 410 | +114 | | 1,192 |
| 297. | 508 | +211 | | 1,188 |
| 298. | 593 | +295 | | 1,185 |
| 299. | 305 | +6 | | 1,181 |
| 300. | 292 | -8 | | 1,177 |
Рейтинг будет постоянно меняться - это же рейтинг, а не гранитная плита.
Мой блог находят по следующим фразам





